ผลการแข่งขัน Asia Road Racing Championship 2014
ผลการแข่งขัน Asia Road Racing Championship 2014 รุ่น Supersports 600 CC อันเดอร์โบน 130 ซี.ซี และ เอเชีย ดรีม คัพ เรซ 5
Supersports 600 CC
รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซี.ซี.
อันดับที่ 1 ยูกิ อิโตะ นักบิดญี่ปุ่น เวลา 26 นาที 52.991 วินาที
อันดับที่ 2 ซัควาน ไซดี้ นักบิดมาเลเซียน เวลา 55.643 วินาที
อันดับที่ 3 โทโมโยชิ โคยามา เวลา 55.912 วินาที
Pos | Nbr | Name | Motorcycle | Gap | Total time | Fastest | In | Avg. Speed |
1 | 76 | Yuki Ito | Yamaha PETRONAS Hong Leong Yamaha | 16 laps — | 26:52.991 | 1:40.450 | 13 | 162.62. |
2 | 21 | Md Zaqhwan Zaidi | Honda MUSASHI Boon Slew Honda Racln. | 3. | 26:55.643 | 1:40.486 | 12 | 162.35. |
3 | 71 | Tomoyoshi Koyama | Honda T. Pro Yuzy Honda NTS | 3. | 26:55.912 | 1:40.297 | 9 | 162.32. |
4 | 91 | Jakkrit Sawangswat | Honda AP Honda Thailand | 3. | 26:55.999 | 1:40.374 | 4 | 162.32. |
5 | 100 | Makoto Tamada | Honda MUSASHI Boon Siew Honda Racin. | 9. | 27:01.912 | 1:40.515 | 6 | 161.72. |
6 | 59 | Ratthapong Wilairot | Honda Thai Honda Racing Thailand | 9. | 27:01.912 | 1:40.518 | 11 | 161.72. |
7 | 33 | H A Yudhistira | Kawasaki Manual Tech KYT Kawasaki Rac | 9. | 27:01.762 | 1:40.315 | 4 | 161.74. |
8 | 37 | Katsuaki Fujiwara | Kawasaki BEET Kawasaki Racing | 11. | 27:03.637 | 1:40.590 | 6 | 161.55. |
9 | 82 | Suhathai Chaemsup | Honda Thai Honda Racing Thailand | 14. | 27:06.498 | 1:40.795 | 10 | 161.27. |
10 | 162 | M.Fadli Imammuddin | Honda Astra Honda Racing Team | 25. | 27:17.973 | 1:41.563 | 8 | 160.14. |
11 | 24 | Apiwath Wongthananon | Honda AP Honda Thailand | 25. | 27:17.993 | 1:41.178 | 3 | 160.14. |
12 | 34 | Satoru Iwata | Honda T. Pro Yuzy Honda NTS | 28. | 27:21.479 | 1:41.794 | 13 | 159.80. |
13 | 83 | Mohd Farid Badrul Hisam | Kawasaki BikeART Racing Kawasaki | 30. | 27:23.268 | 1:41.218 | 3 | 159.62. |
14 | 23 | Hazlanshah Mohd Noor | Kawasaki BlkeART Racing Kawasaki | 33. | 27:26.290 | 1:41.988 | 12 | 159.33. |
15 | 95 | Nakarin Athiratphuwaphat | Honda AP Honda Thailand | 33.450 | 27:26.441 | 1:41.800 | 5 | 159.31. |
16 | 27 | Anucha Nakcharoensri | Honda AP Honda Thailand | 35. | 27:27.723 | 1:42.182 | 8 | 159.19. |
17 | 50 | Ahmad Afif Amran | Yamaha PETRONAS Hong Leong Yamaha | 36. | 27:28.555 | 1:42.228 | 11 | 159.11. |
18 | 26 | Ahmad Fuad Baharudin | Yamaha PETRONAS Hong Leong Yamaha | 36. | 27:28.963 | 1:41.945 | 5 | 159.07. |
19 | 20 | Dimas Ekky Pratama | Honda Astra Honda Racing Team | 42.210 | 27:35.201 | 1:41.747 | 8 | 158.47. |
20 | 78 | Michael Blair | Yamaha Finson Motorsports | 47. | 27:39.844 | 1:42.492 | 16 | 158.03. |
21 | 46 | Anupad Sarmoon | Yamaha Yamaha Thailand Racing Team | 53.290 | 27:46.281 | 1:42.855 | 12 | 157.42. |
22 | 65 | Hudson Pitt | Yamaha Finson Motorsports | 1:18.265 | 28:11.256 | 1:43.579 | 14 | 155.09. |
NOT CLASSIFIED Classification Limit (0% of 0 laps) = 0 laps | ||||||||
EX | 52 | Md Zamri Baba | Honda MUSASHI Boon Slew Honda Racin. | 7 laps | 12:33.242 | 1:40.840 | 5 | 152.35. |
E. | 28 | Ifos A Rianda | Kawasaki Manual Tech KYT Kawasaki Rac | 2 laps | 4:10.112 | 1:49.184 | 1 | 131.09. |
EX | 18 | Makoto Inagaki | Yamaha Akeno Speed Racing Team | 1 laps | 2:40.121 | 2:40.121 | 102.38. |
อันเดอร์โบน 130 ซี.ซี.
อันดับที่ 1 เอ็มดี อมิรูล อาทีฟ มูซา เวลา 17 นาที 27.650 วินาที
อันดับที่ 2 ทาอิกะ ฮาดะ เวลา 17 นาที 27.869 วินาที
อันดับที่ 3 เฟอร์นันโด เฮอร์เดียน เวลา 17 นาที 28.024 วินาที
Pos | Nbr | Name | Motorcycle | Gap | Total time | Fastest | In | Avg. Speed |
1 | 63 | Md Amirul Ariff Musa | Honda T Pro Yuzy Honda NTS | 8 laps — | 17:27.650 | 2:09.572 | 4 | 125.18. |
2 | 93 | Taiga Hada | Honda T Pro Yuzy Honda NTS | 0.219 | 17:27.869 | 2:09.314 | 3 | 125.16. |
3 | 61 | Ferlando Herdian | Yamaha Faito Factory Team | 0.374 | 17:28.024 | 2:09.383 | 2 | 125.14. |
4 | 23 | Gupita Kresna Wardhana | Kawasaki Kawasaki KYT Rextor Manual T | 0.567 | 17:28.217 | 2:08.959 | 4 | 125.12. |
5 | 38 | Kazuki Masaki | Honda Team Honda RSC | 0.669 | 17:28.319 | 2:08.853 | 2 | 125.11. |
6 | 146 | Ahmad Fazli Sham | Yamaha PETRONAS Hong Leong Yamaha | 0.686 | 17:28.336 | 2:09.916 | 2 | 125.10. |
7 | 36 | Mohd Affendi Rosli | Yamaha PETRONAS Hong Leong Yamaha | 0.776 | 17:28.426 | 2:09.543 | 4 | 125.09. |
3 | 4 | Norizman Ismail | Honda Harian Metro Y-TEQ SCK Honda R | 0.866 | 17:28.516 | 2:09.066 | 4 | 125.08. |
9 | 57 | Hokky Krisdianto | Yamaha Outdo Koyoko Motu! 0.0 Pang Re | 0.954 | 17:28.604 | 2:09.436 | 4 | 125.07. |
10 | 25 | Md. Rozaiman Said | Honda T Pro Yuzy Honda NTS | 1. | 17:28.659 | 2:09.746 | 2 | 125.06. |
11 | 15 | Ahmad Fazrul Sham | Honda Harlan Metro Y-TEQ sac Honda R | 1. | 17:28.714 | 2:09.594 | 3 | 125.06. |
12 | 46 | Vorapong Malahuan | Honda Thai Honda Racing Thailand | 1. | 17:28.777 | 2:09.456 | 3 | 125.05. |
13 | 72 | Rusm an Fa dil | Yamaha IRA R7 IRC NHK 3atim Racing T | 26. | 17:53.788 | 2:10.959 | 2 | 122.14. |
เอเชีย ดรีม คัพ
อันดับที่ 1 อาดิตย่า ฮานาฟี นักบิด เวลา 14 นาที 54.182 วินาที
อันดับที่ 2 ไครูล ปาวี นักบิดมาเลเซีย เวลา 14 นาที 54.292 วินาที
อันดับที่ 3 ชุนยะ โมริ เวลา 14 นาที 54.532 วินาที
Pos | Nbr | Name | Motorcycle | Gap | Total time | Fastest | In | Avg. Speed |
1 | 11 | Aditya Pangestu Hanafi | Honda | — 7 laps — | 14:54.182 | 2:06.798 | 4 | 128.34. |
2 | 1 | Khairul Idharn Pawi | Honda | 0.110 | 14:54.292 | 2:07.150 | 7 | 128.32. |
3 | 6 | Syunya Mori | Honda | 0.350 | 14:54.532 | 2:07.006 | 2 | 128.29. |
4 | 4 | Andi Farid Izdihar | Honda | 0.425 | 14:54.607 | 2:07.009 | 7 | 128.28. |
5 | 5 | Teppei Nagoe | Honda | 0.435 | 14:54.617 | 2:06.753 | 7 | 128.27. |
6 | 8 | Chuang An-Yu | Honda | 0.480 | 14:54.662 | 2:06.747 | 7 | 128.27. |
7 | 2 | Reitoku Kurogi | Honda | 0.677 | 14:54.859 | 2:06.796 | 7 | 128.24. |
8 | 7 | Mohd Harith Farhan Baharin | Honda | 10. | 15:04.086 | 2:08.044 | 4 | 126.93. |
9 | 12 | S. Sarath Kumar | Honda | 10.310 | 15:04.492 | 2:07.672 | 3 | 126.87. |
10 | 13 | Koko Masaharu C. Tadachi | Honda | 10. | 15:04.547 | 2:07.943 | 4 | 126.87. |
11 | 9 | A. Prabhu | Honda | 11. | 15:04.797 | 2:07.736 | 3 | 126.83. |
12 | 15 | Shoal Ervyn Daniel | Honda | 33. | 15:26.915 | 2:11.496 | 2 | 123.80. |
13 | 17 | Kiadtisak Chauywiset | Honda | 33. | 15:27.005 | 2:11.621 | 2 | 123.79. |
14 | 16 | Lee Yen Ching | Honda | 37. | 15:31.039 | 2:12.540 | 3 | 123.26. |
ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/BuriramUnitedInternationalCircuit?fref=ts